
氧化铝陶瓷具有介电常数低、介电损耗低、绝缘强度高、体积电阻率高、弯曲强度好、稳定性高、抗压强度高、冷热冲击变性好等特点。 广泛用于各种小家电的温控器、绝缘件、各种热工设备、电器、铁结构建筑、造船等。
氧化铝陶瓷分为多种类型。 主要有滑石瓷、高频瓷、莫来石、堇青石陶瓷、保温陶瓷和95氧化铝陶瓷、99氧化铝陶瓷。 请检查以下陶瓷技术参数。
<>
| 技术数据表 | ||||||
姓名 | 99 瓷 | 95 瓷 | 氧化铝 滑石 | 滑石 | 堇青石 | |
主要成分 | AL2O3 大于或等于 99% | AL2O3 大于或等于 95% | ZRO2 大于或等于 94% | |||
密度 | 3.85 | 3.6 | 5.9 | 2.6 | 2 | |
物理性质 | 吸水率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烧结温度 | 1690 | 1670 | 1650 | |||
硬度HV | 1700 | 1600 | 1400 | |||
材料特性 | 抗弯强度4pt | >3500 | >2900 | >11000 | 140 | 65 |
抗压强度KGF/CM2 | 30000 | 25000 | 25000 | 900 | 350 | |
使用温度度 | <1500 | <1400 | <1600 | |||
热膨胀系数 | 8 | 7.8 | 10 | 7.0-9.0 | 2.5-3 | |
热特性 | 10-6/度 | |||||
0-1000 度 | ||||||
抗热震性T度 | 200 | 220 | 350 | |||
导热系数 W/mk | 31 | 22 | 3 | |||
体积电阻率Ω.cm | >1012 | >1012 | >1012 | >1011 | >1012 | |
电气特性 | 绝缘强度KT/M | 18 | 16 | 15 | ||
介电常数 1MHZ(E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | 12.5 | |||
热门标签: 氧化铝陶瓷元件, 中国, 制造商, 供应商, 工厂, 批发, 定制, 价格, 电动, 高品质
