加热器用不锈钢管
杰业在制造不锈钢管材、不锈钢管件方面有丰富的经验,有不锈钢无缝管和不锈钢焊管。 我们不锈钢管的主要牌号有SUS304 / 321 / 316 / 316L / Incoloy840 / Incoloy 800等特殊不锈钢牌号。 对于管状发热体的质量,管材起着非常重要的作用,杰业不锈钢管具有机械强度高、耐高温、耐腐蚀、工艺精度高、质量稳定耐用等优点。在制造过程中,杰业利用最新的测试设备,如拉力试验机、在线涡流机。 它能够保证我们的产品质量。
管尺寸 | ||||
标准尺寸 | ||||
标称外径 | 标称重量 | 标称外径 | 标称重量 | |
4 | 0.5 | 9.5 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
5 | 0.5, 0.6 | 9.53 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
7.24 | 0.4, 0.5, 0.6 | 10 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
7.3 | 0.4, 0.5, 0.6 | 10.5 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
7.5 | 0.4, 0.5, 0.6 | 11.9 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
7.94 | 0.4, 0.5, 0.6 | 12.7 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
8.0 | 0.4, 0.5, 0.6 | 15.88 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
9.3 | 0.5, 0.6, 0.7 | 19 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
非标准尺寸 | ||||
标称外径 | 标称重量 | 标称外径 | 标称重量 | |
6.35 | 0.4, 0.5 | 13 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
6.65 | 0.4, 0.5 | 13.5 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
9.2 | 0.5, 0.6 | 14 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
11.1 | 0.5, 0.6, 0.7 | 14.29 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
11.5 | 0.5, 0.6, 0.7 | 15 | 0.5, 0.6, 0.7 | |
12 | 0.5, 0.6, 0.7 | 18 | 0.5, 0.6, 0.7,0.8 | |
笔记: ● 可提供以上或其他非标准尺寸,但起订量为限。 产品范围:外径4mm-25mm; 重量 0.3mm-1.5mm ● 公差:外径±{{0}}.05mm 小于等于12.7mm; 重量±10%; 最大外倾角小于等于1.5mm; 焊道小于等于0.15mm; 长度:-0 加 10mm | ||||
热门标签: 加热器用不锈钢管,中国,制造商,供应商,工厂,批发,定制,价格,电动,高品质
|
|
|
| 筒式加热器 | 电炉盘管加热元件 | 翅片加热器 |
|
|
|
| 法兰加热器 | 即热式热水器 | 铁加热元件 |
|
|
|
| 烤箱加热元件 | 洗衣机加热器 | 热水器 |

