Sep 15, 2022
今天我们有 350 件硅胶棒加热垫发送给我们的一位英国客户,这是我们的老客户之一,已经与我们合作超过 6 年了。 以下是装箱单信息:

| 名称和描述 | 数量(个) | 包裹 | 毛重(公斤) | 不良(公斤) | 方面 | 体积(m3) | |
| 硅胶棒加热垫 790*310MM 230V 325W 孔配2000MM线 | 100PCS | 7CTNS | 438公斤 | 385公斤 | 113*60*30CM | 1.559 | |
| 硅胶棒加热垫 790*460MM 230V 480W 孔配2000MM线 | 100PCS | ||||||
| 硅胶棒加热垫 1060*600MM 230V 840W 孔位 2000MM 电线 | 100PCS | 113*60*34CM | |||||
| 硅胶棒加热垫 280*4501MM 230V 500W 带 2 米镍纤维引线 | 50PCS | ||||||
| 全部的 | 350PCS | 7CTNS | 438公斤 | 385公斤 | 1.559 | ||
如果您需要我们的任何硅胶加热垫,请与我们联系!