Apr 19, 2021
2021-04-19,我们为印度尼西亚客户准备了 7000 件直管加热器的订单,就在 12 天前,他们向我们下订单,现在我们完成了这个订单,以下是详细的包装信息:

| 名称和描述 | 数量(个) | 包裹 | 毛重(公斤) | NG(公斤) | 尺寸(厘米) | 容积(m3) | |
| 直管式加热器直径 8 x 990 mm 220V 1.000 W | 1000PCS | 1 | 241 | 220 | 115*34*38CM | 0.149 | |
| 直管式加热器直径 8 x1220 mm 220V 1.500 W | 1500PCS | 1 | 450 | 400 | 140*34*38CM | 0.181 | |
| 直管式加热器直径 8 x 1250 mm 220V 2.000 W | 1000PCS | 1 | 304 | 282 | 143*34*38CM | 0.185 | |
| 直管式加热器直径 8 x 2135 mm 220V 2.500 W | 2000PCS | 4 | 1020 | 990 | 231*34*25CM | 0.786 | |
| 直管式加热器直径 8 x 2530 mm 220V 3.000 W | 1000PCS | 2 | 576 | 530 | 270*34*25CM | 0.459 | |
| 直管式加热器直径 11 x 2750 mm 220V 4.000 W | 500PCS | 2 | 658 | 618 | 291*31*27CM | 0.487 | |
现在这个订单已经准备好装箱了,我们已经把装箱单和商业发票寄给了客户,现在正在等待他们的货运代理信息来预定货物。 一旦我们获得货运代理的信息,我们将尽快安排将货物运送给他们。