Mar 30, 2021
在 2021-03-30,我们为一位来自南非的老客户发送了 960 件装在加热垫和带式加热器上的硅胶棒。 因为客户非常急需订单,所以我们会空运硅橡胶加热器给他们。 这是2021年这个定制的第四个订单,我们希望他们的生意越来越成功。 同时也感谢您的信任!


以下是包装信息:
| 名称和描述 | 数量(个) | 包裹 | 毛重(公斤) | NG(公斤) | 方面 | 容积(m3) | |
| 加热垫上的硅胶棒 780MM*320MM 230V 325W 孔与 2000MM 电线 | 50PCS | 1 | 100 | 90 | 110*61*50CM | 0.34 | |
| 加热垫上的硅胶棒 790 毫米 * 450 毫米 230 伏 480 瓦 带 2000 毫米电线的孔 | 50PCS | ||||||
| 加热垫上的硅胶棒 1050 毫米 * 310 毫米 230 伏 435 瓦孔,带 2000 毫米电线 | 400PCS | 4 | 338 | 328 | 110*61*40CM | 1.07 | |
| 加热垫上的硅胶棒 1050MM*460MM 230V 643W 孔与 2000MM 电线 | 400PCS | 4 | 530 | 520 | 110*61*50CM | 1.34 | |
| 加热垫上的硅胶棒 1060*600MM 230V 840W 孔与 2000MM 电线 | 50PCS | 1 | 90 | 80 | 110*61*50CM | 0.34 | |
| 硅胶带加热器 935MM x 140MM 230V 500W 带 0-120 度温控器 | 5PCS | 1 | 10 | 8 | 55*42*22CM | 0.05 | |
| 硅胶带加热器 1680MM x 180MM 230V 1000W 带 0-120 度温控器 | 5PCS | ||||||
| 全部的 | 960PCS | 11 | 1068 | 1026 | 3.14 | ||
上一条: 迪拜 5000 件毛细管恒温器就绪