May 17, 2021
今天,我们为一位印度尼西亚客户完成了 3200 件筒式加热器的生产。 装箱单如下:
| 名称和描述 | 数量(个) | 包 (CTNS) | 毛重(公斤) | NG(公斤) | 尺寸(厘米) | 容积(m3) | |
| 筒式加热器直径 12 X 125 mm 220V 350W | 400PCS | 8CTNS | 320KGS | 282KGS | 43*36*14CM | 0.175 | |
| 筒式加热器直径 12 X 150 mm 220V 500W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 12 X 300 mm 380V 1000W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 12,7 X 300 mm 220V 1000W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 14 X 42 毫米 400V 150W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 14 X 65 毫米 400V 250W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 14 X 150 mm 220V 700W | 400PCS | ||||||
| 筒式加热器直径 15 X 150 mm 220V 700W | 400PCS | ||||||

我们在收到预付款后的 15 天内准备好此订单,现在我们正在与客户联系,讨论如何将货物运送给他们。
上一条: PI薄膜加热器样品订单已发往土耳其
下一条: 印尼1600PCS筒式加热器等待发货