May 19, 2021
今天,我们为我们的一位阿根廷客户完成了 7100KGS 电阻加热丝 Ocr23Al5 订单的生产。 因为对于电阻发热丝来说,准确的重量是很难控制的,所以有些尺寸比订单多一点,有些少一点。 我们的客户完全可以理解这种情况。 所以他们明天会帮我们付清余款。
以下是此订单的装箱单:
| 描述 | 数量(公斤) | 包裹 | 毛重(公斤) | NG(公斤) | 尺寸(厘米) | 容积(m3) |
| Ocr23Al5 电阻丝 0,80mm | 1000.36KGS | 7个案例 | 6756KGS | 6098.06KGS | 108*79*79CM /108*79*91CM | 4.82 立方米 |
| Ocr23Al5 电阻丝 0,70mm | 1001.29KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,65mm | 1000.12KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,55mm | 999.98KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,50mm | 991.81KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,45mm | 1000.1KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 3X0,30MM | 104.4KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,254mm | 93.958KGS | 1个案例 | 534KGS | 442.39KGS | 108*79*79CM | 0.67CBM |
| Ocr23Al5 电阻丝 0,226mm | 94.962KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,180mm | 97.96KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,160mm | 50.75KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 1X0,10MM | 104.76KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻丝 0,32mm | 106.42KGS | 1个案例 | 699KGS | 602.14KGS | 98*91*64CM | 0.57CBM |
| Ocr23Al5 电阻丝 0,30mm | 93.83KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 1,5X0,10MM | 100.46KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 1,5X0,125MM | 100.3KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 2X0,20MM | 100.87KGS | |||||
| Ocr23Al5 电阻胶带 2,5X0,10MM | 100.26KGS | |||||
| 全部的 | 7142.59KGS | 9 例 | 7989KGS | 7142.59KGS | 6.06CBM |

上一条: 荷兰客户60PCS硅胶发热带订单已发货
下一条: 南非 80 件水箱硅橡胶加热器已准备就绪